| 2008 Dodge Avenger | 2007 Chrysler Pacifica | 2007 Mazda Mazda6 | 2009 Smart Fortwo | 2004 Pontiac Grand Prix |
|
|
|
|
|
|
| $11,950.00 | $11,950.00 | $9,950.00 | $11,950.00 | $9,950.00 |
| Year | Make | Model | Trans | Description | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
‡ 2004 | Toyota | Camry | Auto | $12,950.00 | Details | |
|
|
‡ 2004 | Toyota | Camry Solara | Auto | $11,950.00 | Details | |
|
|
2004 | Volvo | XC90 | Auto | $14,950.00 | Details | |
|
|
‡ 2005 | Cadillac | CTS | Auto | $14,950.00 | Details | |
|
|
2005 | Chevrolet | Malibu | Auto | $9,950.00 | Details | |
|
|
2005 | Ford | Focus | Auto | $8,995.00 | Details | |
|
|
‡ 2005 | Ford | Focus | Auto | $9,495.00 | Details | |
|
|
2005 | Hyundai | Sonata | Auto | $8,595.00 | Details | |
|
|
‡ 2005 | KIA | Optima | Auto | $11,950.00 | Details | |
|
|
‡ 2005 | KIA | Sedona | Auto | $9,950.00 | Details | |
|
|
2006 | Chevrolet | Impala | Auto | $13,950.00 | Details | |
|
|
2006 | Chevrolet | Malibu | Auto | $11,950.00 | Details |
